Welcome to Jingyin Kaituo Crane Co.,Ltd. Email:kitocrane8@gmail.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	
	 
 
	
   
	特征:
外壳由压铸铝合金制成,轻巧但坚硬。
电机-使用侧电磁系列YEP制动电机。
通过渗碳和淬火处理制成的齿轮合金钢。 因此,保证了低噪声和高效率的传输。
逆序保护装置-电源接线错误时控制电路不工作
切断电源后立即制动侧面电磁制动装置。
链袋轻巧,美观耐用。
链条-FEC G80链钩热锻件具有不易折断的完美强度。
技术参数:
| 种类 | WBH-00501S | WBH-01001S | WBH-01501S | WBH-02001S | WBH-02501S | WBH-03001S | |
| 容量(吨) | 0.5 | 1A | 1.5 | 2A | 2.5 | 3 | |
| 标准起升高度(m) | 3 | ||||||
| 提升速度(米) | 6.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | |
| 起重电机 | 功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 速度(r / min) | 1440 | ||||||
| 阶段 | 3 | ||||||
| 电压(v) | 200-440 | ||||||
| 频率(赫兹) | 50 | ||||||
| Running motor | 功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 
| 速度(r / min) | 1440 | ||||||
| 工作速度(米/分钟) | 11/21 | ||||||
| 阶段 | 3 | ||||||
| 电压(v) | 200-440 | ||||||
| 频率(赫兹) | 50 | ||||||
| 链轮 | 1A | ||||||
| 链条规格 | Ø6.3 | Ø7.1 | Ø10.0 | Ø10.0 | Ø11.2 | Ø11.2 | |
| 试验负荷(t) | 0.625 | 1.25 | 1.875 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | |
| 重量(kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 116 | 122 | |
| 工字梁(毫米) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | |
| 重量增加1m(kg) | 0.81 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | |
3.产品一般信息
| 产品产地: | 上海 | 
| 品牌: | 万邦 |