Welcome to Jingyin Kaituo Crane Co.,Ltd. Email:kitocrane8@gmail.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	 
 
产品参数
| 
					 | 长度 (mm) | 
| H | 550 | 
| A | 590 | 
| B | 276 | 
| D | 330 | 
| 
					 | 210 | 
| 
					 | 38 | 
| M | 20 | 
| N | 35 | 
| K | 52 | 
| 
					 | 42 | 
	
技术参数
| 型号 | DCER 02-02 | ||
| 
					 | DCER 1/DCER 2 | DCER 3 | DCER 4 | 
| 最大载荷(≤6m/h) | 2.3 t | ||
| 额定载荷(≤6m/h) | 2 t | ||
| 起升速度(m/min) | 单速3.4 | 双速1.1/3.4 | 变频 0.4~3.4 | 
| 电机功率(kw) | 单速1.5 | 双速0.6/1.5 | 变频1.5 | 
| 转速(r/min) | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| 电机绝缘等级 | 
					 | ||
| 频率(Hz) | 50 | ||
| 工作电压 | Ac380v L1 L2 L3 | ||
| 控制电压 | AC36V | ||
| 链条回数 | 
					 | ||
| 链条规格 | 71x21 | ||
| 工作级别 | M5 | ||