Welcome to Jingyin Kaituo Crane Co.,Ltd. Email:kitocrane8@gmail.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	 
产品参数
| 
					 | 长度 (mm) | 
| H | 473 | 
| A | 440 | 
| B | 230 | 
| D | 305 | 
| E | 186 | 
| 
					 | 147 | 
| M | 222 | 
| N | 20 | 
| K | 35 | 
| 
					 | 31 | 
	
	
技术参数
| 型号 | 
					 | DCEK 0.5-01 | |
| 
					 | DCEK1/DCEK2 | DCEK3 | DCEK4 | 
| 最大载荷(≤6m/h) | 0.6t | ||
| 额定载荷(≤6m/h) | 0.5t | ||
| 起升速度 | 单速8 | 双速2.5/8 | 变频1~8 | 
| 起升电机功率 | 单速0.75 | 双速0.26/0.75 | 变频0.75 | 
| 起升电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| 运行速度 | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 | 
| 运行电机转速 | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| 运行电机功率 | 单速0.25 | 双速0.1/0.25 | 变频0.25 | 
| 电机绝缘等级 | F | ||
| 频率 | 50 | ||
| 工作电压 | Ac380V L1 L2 L3去 | ||
| 控制电压 | AC36v | ||
| 链条回数 | 
					 | ||
| 链条规格 | 6.3x19 | ||
| 工作级别 | M5 | ||
| 工字钢底面 | 52-153 | ||