Welcome to Jingyin Kaituo Crane Co.,Ltd. Email:kitocrane8@gmail.com
 
    
    
 
             
                
                   
           
    
	 
产品参数
| 
					 | 长度(mm) | 
| H | 1020 | 
| A | 681 | 
| B | 350 | 
| D | 576 | 
| E | 375 | 
| 
					 | 54 | 
| M | 35 | 
| N | 48 | 
| K | 85 | 
| L | 80 | 
| T | 242 | 
| R | 167 | 
	
技术参数
| 型号 | 
					 | DCER 7.5-03 | |
| 
					 | DCER 1/DCER 2 | DCER3 | DCER4 | 
| 最大载荷(≤6m/h) | 8.5t | ||
| 额定载荷(≤6m/h) | 7.5t | ||
| 起升速度 | 单速1.8 | 双速0.5/1.8 | 变频0.3~1.8 | 
| 起升电机功率(kw) | 单速3 | 双速1.1/3 | 变频3 | 
| 起升电机转速(r/min) | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| 运行速度(m/min) | 单速11 | 双速3.6/11 | 变频1.5~12 | 
| 运行电机转速(r/min) | 单速1440 | 双速430/1440 | 变频200~1440 | 
| 运行电机功率(kw) | 单速0.75 | 双速0.3/0.75 | 变频0.75 | 
| 电机绝缘等级 | 
					 | ||
| 频率(Hz) | 50 | ||
| 工作电压 | Ac380v L1 L2 L3 | ||
| 控制电压 | AC36V | ||
| 链条回数 | 
					 | ||
| 链条规格 | 11.2x34 | ||
| 工作级别 | M5 | ||
| 工字钢底面(mm) | 100-178 | ||